Pluvio

| Modèle | Capacité |
|---|---|
| Type 3'000 | 3'100 lt |
| Type 5'000 | 5'450 lt |
| Type 12'000 | 11'980 lt |
| Type 15'000 | 16'000 lt |
| Type 20'000 | 22'000 lt |

Pluvio-N


| Modèle | Capacité |
|---|---|
| Type 3'000 | 3'260 lt |
| Type 4'000 | 3'980 lt |
| Type 5'000 | 5'200 lt |
| Type 7'500 | 7'830 lt |
| Type 10'000 | 9'720 lt |
| Type 12'000 | 11'810 lt |
Les citernes peuvent être équipées de tous raccords spécifiques tel que vidange inférieure ou autres besoins particuliers ou éléments de rehaussement du couvercle par exemple.
Elles peuvent également être mises en batterie.

Citerne 22’000 litres
